Heavy Hex
Sort By:
Filters:
Diameter
Thread
Length
Material
Finish
Page {pageNumber} of {pagesNumber}
- HHMB025C0431STPN
- 1/4-20X4-5/16 HEX HEAD MACHINE BOLT PLAIN
- G
- 0
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | 2020 |
| Length: | 4 5/164 5/16 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB031C0075B7ZN
- 5/16-18X3/4 ASTM A193-B7 HEX BOLT ZINC
- G
- 0
| Diameter: | 5/165/16 |
| Thread: | 1818 |
| Length: | 3/43/4 |
| Material: | Grade B7Grade B7 |
| Finish: | ZincZinc |
- HHMB031C0250B7PN
- 5/16-18X2-1/2 ASTM A193-B7 HEX BOLT
- G
- 0
| Diameter: | 5/165/16 |
| Thread: | 1818 |
| Length: | 2 1/22 1/2 |
| Material: | Grade B7Grade B7 |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB037C0100B7PN
- 3/8-16X1 ASTM A193-B7 HEX BOLT PLAIN
- G
- 0
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | 1616 |
| Length: | 11 |
| Material: | Grade B7Grade B7 |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB037C0125B5
- 3/8-16X1-1/4 ASTM A193-B5 HEX BOLT
- G
- 0
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | 1616 |
| Length: | 1 1/41 1/4 |
| Material: | Grade B5Grade B5 |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB037C0125B7M
- 3/8-16X1-1/4 ASTM A193 B-7M HEX BOLT
- G
- 0
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | 1616 |
| Length: | 1 1/41 1/4 |
| Material: | Grade B7Grade B7 |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB037C0125B7PN
- 3/8-16X1-1/4 ASTM A193-B7 HEX BOLT
- G
- 0
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | 1616 |
| Length: | 1 1/41 1/4 |
| Material: | Grade B7Grade B7 |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB037C0125B8MSS
- 3/8-16X1-1/4 ASTM 193-B8M HEAVY HEX BOLT
- G
- 0
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | 1616 |
| Length: | 1 1/41 1/4 |
| Material: | Grade B8MGrade B8M |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB037C0150B7GV
- 3/8-16X1-1/2 B7 HEAVY HEX BOLT GALVANIZED
- D
- 0
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | 1616 |
| Length: | 1 1/21 1/2 |
| Material: | Grade B7Grade B7 |
| Finish: | HDGHDG |
- HHMB037C0150B7M
- 3/8-16X1-1/2 ASTM A193 B-7M HEX BOLT
- G
- 0
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | 1616 |
| Length: | 1 1/21 1/2 |
| Material: | Grade B7Grade B7 |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB037C0150B7PN
- 3/8-16X1-1/2 B7 HEAVY HEX BOLT PLAIN
- G
- 0
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | 1616 |
| Length: | 1 1/21 1/2 |
| Material: | Grade B7Grade B7 |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB037C0150B8MSS
- 3/8-16X1-1/2 ASTM 193-B8M HEAVY HEX BOLT
- G
- 0
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | 1616 |
| Length: | 1 1/21 1/2 |
| Material: | Grade B8MGrade B8M |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB037C0150B8SS
- 3/8-16X1-1/2 ASTM 193-B8 HEAVY HEX BOLT SS
- G
- 0
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | 1616 |
| Length: | 1 1/21 1/2 |
| Material: | 18-8 Stainless18-8 Stainless |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB037C0175B8SS
- 3/8-16X1-3/4 ASTM 193-B8 HEAVY HEX BOLT SS
- G
- 0
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | 1616 |
| Length: | 1 3/41 3/4 |
| Material: | 18-8 Stainless18-8 Stainless |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB037C0200B7GV
- 3/8-16X2 A193 HEAVY HEX BOLT B7 GALVANIZED
- G
- 0
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | 1616 |
| Length: | 22 |
| Material: | Grade B7Grade B7 |
| Finish: | HDGHDG |
- HHMB037C0200B7M
- 3/8-16X2 ASTM A193 B-7M HEX BOLT
- G
- 0
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | 1616 |
| Length: | 22 |
| Material: | Grade B7Grade B7 |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB037F0075B16PN
- 3/8-24X3/4 ASTM 193-B16 HEAVY HEX BOLT PLAIN
- G
- 0
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | 2424 |
| Length: | 3/43/4 |
| Material: | Grade B16Grade B16 |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB050C0100B7PN
- 1/2-13X1 ASTM A193-B7 HEX BOLT
- G
- 0
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | 1313 |
| Length: | 11 |
| Material: | Grade B7Grade B7 |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB050C0112B7PN
- 1/2-13X1-1/8 ASTM A193-B7 HEX BOLT
- G
- 0
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | 1313 |
| Length: | 1 1/81 1/8 |
| Material: | Grade B7Grade B7 |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB050C0125B7PN
- 1/2-13X1-1/4 ASTM A193-B7 HEAVY HEX BOLT
- G
- 0
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | 1313 |
| Length: | 1 1/41 1/4 |
| Material: | Grade B7Grade B7 |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB050C0150B5
- 1/2-13X1-1/2 ASTM A193-B5 HVY HEX BOLT
- G
- 0
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | 1313 |
| Length: | 1 1/21 1/2 |
| Material: | Grade B5Grade B5 |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB050C0150B7GV
- 1/2-13X1-1/2 B7 HEAVY HEX BOLT GALVANIZED
- G
- 0
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | 1313 |
| Length: | 1 1/21 1/2 |
| Material: | Grade B7Grade B7 |
| Finish: | HDGHDG |
- HHMB050C0150B7PN
- 1/2-13X1-1/2 ASTM A193-B7 HEX BOLT
- G
- 0
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | 1313 |
| Length: | 1 1/21 1/2 |
| Material: | Grade B7Grade B7 |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB050C0150B8MSS
- 1/2-13X1-1/2 ASTM 193-B8M HEAVY HEX BOLT
- G
- 0
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | 1313 |
| Length: | 1 1/21 1/2 |
| Material: | Grade B8MGrade B8M |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB050C0150STGV
- 1/2-13X1-1/2 A307B HEAVY HEX BOLT GALVANIZED
- G
- 0
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | 1313 |
| Length: | 1 1/21 1/2 |
| Material: | Grade BGrade B |
| Finish: | HDGHDG |
- HHMB050C0175B8SS
- 1/2-13X1-3/4 ASTM 193-B8 HEX BOLT SS
- G
- 0
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | 1313 |
| Length: | 1 3/41 3/4 |
| Material: | 18-8 Stainless18-8 Stainless |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB050C0175STGV
- 1/2-13X1-3/4 A307B HEAVY HEX BOLT GALVANIZED
- G
- 0
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | 1313 |
| Length: | 1 3/41 3/4 |
| Material: | Grade BGrade B |
| Finish: | HDGHDG |
- HHMB050C0175STPN
- 1/2-13X1-3/4 A307 B HEAVY HEX BOLT PLAIN
- G
- 0
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | 1313 |
| Length: | 1 3/41 3/4 |
| Material: | Grade BGrade B |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB050C0200A449GV
- 1/2-13X2 A449 HEX TAP BOLT GALVANIZED
- G
- 0
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | 1313 |
| Length: | 22 |
| Material: | ASTM A449ASTM A449 |
| Finish: | HDGHDG |
- HHMB050C0200B7GV
- 1/2-13X2 B7 HEAVY HEX BOLT GALVANIZED
- G
- 0
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | 1313 |
| Length: | 22 |
| Material: | Grade B7Grade B7 |
| Finish: | HDGHDG |
- HHMB050C0200B7PN
- 1/2-13X2 ASTM A193-B7 HEX BOLT
- G
- 0
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | 1313 |
| Length: | 22 |
| Material: | Grade B7Grade B7 |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB050C0200B8SS
- 1/2-13X2 ASTM A193-B8 HEAVY HEX BOLT SS
- G
- 0
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | 1313 |
| Length: | 22 |
| Material: | Grade B8Grade B8 |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB050C0225B7GV
- 1/2-13X2-1/4 ASTM A193-B7 HEX BOLT GALVANIZED
- G
- 0
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | 1313 |
| Length: | 2 1/42 1/4 |
| Material: | Grade B7Grade B7 |
| Finish: | HDGHDG |
- HHMB050C0225B7PN
- 1/2-13X2-1/4 ASTM A193-B7 HEX BOLT
- G
- 0
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | 1313 |
| Length: | 2 1/42 1/4 |
| Material: | Grade B7Grade B7 |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB050C0225B8MSSFT
- 1/2-13X2-1/4 ASTM 193-B8M HEAVY HEX BOLT
- G
- 0
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | 1313 |
| Length: | 2 1/42 1/4 |
| Material: | Grade B8MGrade B8M |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB050C0225B8SS
- 1/2-13X2-1/4 ASTM 193-B8 HVY HEX BOLT SS
- G
- 0
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | 1313 |
| Length: | 2 1/42 1/4 |
| Material: | 18-8 Stainless18-8 Stainless |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB050C0225STGV
- 1/2-13X2-1/4 A307B HEAVY HEX BOLT GALVANIZED
- G
- 0
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | 1313 |
| Length: | 2 1/42 1/4 |
| Material: | Grade BGrade B |
| Finish: | HDGHDG |
- HHMB050C0225STZN
- 1/2-13X2-1/4 A307 B HEAVY HEX BOLT ZINC
- G
- 0
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | 1313 |
| Length: | 2 1/42 1/4 |
| Material: | Grade BGrade B |
| Finish: | ZincZinc |
- HHMB050C0250B7GV
- 1/2-13X2-1/2 B7 HEAVY HEX BOLT GALVANIZED
- G
- 0
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | 1313 |
| Length: | 2 1/22 1/2 |
| Material: | Grade B7Grade B7 |
| Finish: | HDGHDG |
- HHMB050C0250B7PN
- 1/2-13X2-1/2 ASTM A193-B7 HEX BOLT
- G
- 0
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | 1313 |
| Length: | 2 1/22 1/2 |
| Material: | Grade B7Grade B7 |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB050C0250B8MSS
- 1/2-13X2-1/2 ASTM 193-B8M HEAVY HEX BOLT
- G
- 0
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | 1313 |
| Length: | 2 1/22 1/2 |
| Material: | Grade B8MGrade B8M |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB050C0250B8SS
- 1/2-13X2-1/2 ASTM 193-B8 HEX BOLT SS
- G
- 0
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | 1313 |
| Length: | 2 1/22 1/2 |
| Material: | 18-8 Stainless18-8 Stainless |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB050C0250STGV
- 1/2-13X2-1/2 A307B HEAVY HEX BOLT GALVANIZED
- G
- 0
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | 1313 |
| Length: | 2 1/22 1/2 |
| Material: | Grade BGrade B |
| Finish: | HDGHDG |
- HHMB050C0250STZN
- 1/2-13X2-1/2 A307 B HEAVY HEX BOLT ZINC
- G
- 0
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | 1313 |
| Length: | 2 1/22 1/2 |
| Material: | Grade BGrade B |
| Finish: | ZincZinc |
- HHMB050C0275B7PN
- 1/2-13X2-3/4 ASTM A193-B7 HEX BOLT
- G
- 0
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | 1313 |
| Length: | 2 3/42 3/4 |
| Material: | Grade B7Grade B7 |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB050C0300B7PN
- 1/2-13X3 ASTM A193-B7 HEX BOLT
- G
- 0
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | 1313 |
| Length: | 33 |
| Material: | Grade B7Grade B7 |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB050C0300B8SS
- 1/2-13X3 ASTM A193-B8 HEX BOLT
- G
- 0
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | 1313 |
| Length: | 33 |
| Material: | Grade B8Grade B8 |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB050C0325B7PN
- 1/2-13X3-1/4 ASTM A193-B7 HEX BOLT
- G
- 0
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | 1313 |
| Length: | 3 1/43 1/4 |
| Material: | Grade B7Grade B7 |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB050C0325B8SS
- 1/2-13X3-1/4 ASTM A193-B8 HEX BOLT
- G
- 0
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | 1313 |
| Length: | 3 1/43 1/4 |
| Material: | Grade B8Grade B8 |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB050C0350B7PN
- 1/2-13X3-1/2 ASTM A193-B7 HEX BOLT
- G
- 0
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | 1313 |
| Length: | 3 1/23 1/2 |
| Material: | Grade B7Grade B7 |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB050C0350B8SS
- 1/2-13X3-1/2 ASTM A193-B8 HEX BOLT
- G
- 0
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | 1313 |
| Length: | 3 1/23 1/2 |
| Material: | Grade B8Grade B8 |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB050C0375B7PN
- 1/2-13X3-3/4 ASTM A193-B7 HEX BOLT
- G
- 0
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | 1313 |
| Length: | 3 3/43 3/4 |
| Material: | Grade B7Grade B7 |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB050C0400B7PN
- 1/2-13X4 ASTM A193-B7 HEX BOLT
- G
- 0
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | 1313 |
| Length: | 44 |
| Material: | Grade B7Grade B7 |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB050C0425B7PN
- 1/2-13X4-1/4 ASTM A193-B7 HEX BOLT
- G
- 0
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | 1313 |
| Length: | 4 1/44 1/4 |
| Material: | Grade B7Grade B7 |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB050C0450B7PN
- 1/2-13X4-1/2 ASTM A193-B7 HEX BOLT
- G
- 0
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | 1313 |
| Length: | 4 1/24 1/2 |
| Material: | Grade B7Grade B7 |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB050C0600B7PN
- 1/2-13X6-1/2 ASTM A193-B7 HEX BOLT
- G
- 0
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | 1313 |
| Length: | 6 1/26 1/2 |
| Material: | Grade B7Grade B7 |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB062C0125B7PN
- 5/8-11X1-1/4 ASTM A193-B7 HEX BOLT
- G
- 0
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1111 |
| Length: | 1 1/41 1/4 |
| Material: | Grade B7Grade B7 |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB062C0125STZN
- 5/8-11X1-1/4 A307 B HEAVY HEX BOLT ZINC
- G
- 0
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1111 |
| Length: | 1 1/41 1/4 |
| Material: | Grade BGrade B |
| Finish: | ZincZinc |
- HHMB062C0150STZN
- 5/8-11X1-1/2 A307 B HEAVY HEX BOLT ZINC
- G
- 0
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1111 |
| Length: | 1 1/21 1/2 |
| Material: | Grade BGrade B |
| Finish: | ZincZinc |
- HHMB062C0175B7PN
- 5/8-11X1-3/4 ASTM A193-B7 HEX BOLT
- G
- 0
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1111 |
| Length: | 1 3/41 3/4 |
| Material: | Grade B7Grade B7 |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB062C0175STZN
- 5/8-11X1-3/4 A307 B HEAVY HEX BOLT ZINC
- G
- 0
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1111 |
| Length: | 1 3/41 3/4 |
| Material: | Grade BGrade B |
| Finish: | ZincZinc |
- HHMB062C0200B16PN
- 5/8-11X2 ASTM 193-B16 HEAVY HEX BOLT PLAIN
- G
- 0
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1111 |
| Length: | 22 |
| Material: | Grade B16Grade B16 |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB062C0200B7PN
- 5/8-11X2 ASTM A193-B7 HEX BOLT
- D
- 0
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1111 |
| Length: | 22 |
| Material: | Grade B7Grade B7 |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB062C0200STZN
- 5/8-11X2 A307 B HEAVY HEX BOLT ZINC
- G
- 0
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1111 |
| Length: | 22 |
| Material: | Grade BGrade B |
| Finish: | ZincZinc |
- HHMB062C0225B7PN
- 5/8-11X2-1/4 ASTM A193-B7 HEX BOLT
- G
- 0
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1111 |
| Length: | 2 1/42 1/4 |
| Material: | Grade B7Grade B7 |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB062C0225B8SS
- 5/8-11X2-1/4 ASTM 193-B8 HEX BOLT SS
- G
- 0
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1111 |
| Length: | 2 1/42 1/4 |
| Material: | 18-8 Stainless18-8 Stainless |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB062C0225STZN
- 5/8-11X2-1/4 A307 B HEAVY HEX BOLT ZINC
- G
- 0
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1111 |
| Length: | 2 1/42 1/4 |
| Material: | Grade BGrade B |
| Finish: | ZincZinc |
- HHMB062C0250B7PN
- 5/8-11X2-1/2 ASTM A193-B7 HEX BOLT
- G
- 0
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1111 |
| Length: | 2 1/22 1/2 |
| Material: | Grade B7Grade B7 |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB062C0250B8SS
- 5/8-11X2-1/2 ASTM 193-B8 HEX BOLT SS
- G
- 0
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1111 |
| Length: | 2 1/22 1/2 |
| Material: | 18-8 Stainless18-8 Stainless |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB062C0250S316
- 5/8-11X2-1/2 A193 HEAVY HEX BOLT 316 SS
- G
- 0
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1111 |
| Length: | 2 1/22 1/2 |
| Material: | 316 Stainless316 Stainless |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB062C0250STPN
- 5/8-11X2-1/2 A307 B HEAVY HEX BOLT PLAIN
- G
- 0
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1111 |
| Length: | 2 1/22 1/2 |
| Material: | Grade BGrade B |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB062C0250STZN
- 5/8-11X2-1/2 A307 B HEAVY HEX BOLT ZINC
- G
- 0
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1111 |
| Length: | 2 1/22 1/2 |
| Material: | Grade BGrade B |
| Finish: | ZincZinc |
- HHMB062C0275B7PN
- 5/8-11X2-3/4 ASTM A193-B7 HEX BOLT
- D
- 0
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1111 |
| Length: | 2 3/42 3/4 |
| Material: | Grade B7Grade B7 |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB062C0275B8SS
- 5/8-11X2-3/4 ASTM 193-B8 HEX BOLT SS
- G
- 0
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1111 |
| Length: | 2 3/42 3/4 |
| Material: | 18-8 Stainless18-8 Stainless |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB062C0275STPN
- 5/8-11X2-3/4 A307 B HEAVY HEX BOLT PLAIN
- G
- 0
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1111 |
| Length: | 2 3/42 3/4 |
| Material: | Grade BGrade B |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB062C0275STZN
- 5/8-11X2-3/4 A307 B HEAVY HEX BOLT ZINC
- G
- 0
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1111 |
| Length: | 2 3/42 3/4 |
| Material: | Grade BGrade B |
| Finish: | ZincZinc |
- HHMB062C0300B7GV
- 5/8-11X3 B7 HEAVY HEX BOLT GALVANIZED
- G
- 0
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1111 |
| Length: | 33 |
| Material: | Grade B7Grade B7 |
| Finish: | HDGHDG |
- HHMB062C0300B7PN
- 5/8-11X3 ASTM A193-B7 HEX BOLT
- G
- 0
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1111 |
| Length: | 33 |
| Material: | Grade B7Grade B7 |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB062C0300B8SS
- 5/8-11X3 B8 CLASS 2 HEX HEAD SS
- G
- 0
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1111 |
| Length: | 33 |
| Material: | 18-8 Stainless18-8 Stainless |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB062C0300B8SSA193
- 5/8-11X3 ASTM A193-B8 HEX BOLT
- G
- 0
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1111 |
| Length: | 33 |
| Material: | Grade B8Grade B8 |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB062C0300STPN
- 5/8-11X3 A307 B HEAVY HEX BOLT PLAIN
- G
- 0
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1111 |
| Length: | 33 |
| Material: | Grade BGrade B |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB062C0300STZN
- 5/8-11X3 A307 B HEAVY HEX BOLT ZINC
- G
- 0
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1111 |
| Length: | 33 |
| Material: | Grade BGrade B |
| Finish: | ZincZinc |
- HHMB062C0325B7PN
- 5/8-11X3-1/4 ASTM A193-B7 HEX BOLT
- G
- 0
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1111 |
| Length: | 3 1/43 1/4 |
| Material: | Grade B7Grade B7 |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB062C0325B8SS
- 5/8-11X3-1/4 ASTM 193-B8 HEX BOLT SS
- G
- 0
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1111 |
| Length: | 3 1/43 1/4 |
| Material: | 18-8 Stainless18-8 Stainless |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB062C0325STZN
- 5/8-11X3-1/4 A307 B HEAVY HEX BOLT ZINC
- G
- 0
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1111 |
| Length: | 3 1/43 1/4 |
| Material: | Grade BGrade B |
| Finish: | ZincZinc |
- HHMB062C0350B7PN
- 5/8-11X3-1/2 ASTM A193-B7 HEX BOLT
- G
- 0
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1111 |
| Length: | 3 1/23 1/2 |
| Material: | Grade B7Grade B7 |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB062C0350B8SS
- 5/8-11X3-1/2 ASTM A193-B8 HEX BOLT
- G
- 0
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1111 |
| Length: | 3 1/23 1/2 |
| Material: | Grade B8Grade B8 |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB062C0350S316
- 5/8-11X3-1/2 A193 HEAVY HEX BOLT 316 SS
- G
- 0
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1111 |
| Length: | 3 1/23 1/2 |
| Material: | 316 Stainless316 Stainless |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB062C0375B7PN
- 5/8-11X3-3/4 ASTM A193-B7 HEX BOLT
- G
- 0
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1111 |
| Length: | 3 3/43 3/4 |
| Material: | Grade B7Grade B7 |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB062C0375B8MSSFT
- 5/8-11X3-3/4 ASTM 193-B8M HEAVY HEX BOLT
- G
- 0
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1111 |
| Length: | 3 3/43 3/4 |
| Material: | Grade B8MGrade B8M |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB062C0400B7GV
- 5/8-11X4 A193-B7 HEAVY HEX BOLT GALVANIZED
- G
- 0
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1111 |
| Length: | 44 |
| Material: | Grade B7Grade B7 |
| Finish: | HDGHDG |
- HHMB062C0400B7PN
- 5/8-11X4 A193-B7 HEAVY HEX BOLT
- G
- 0
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1111 |
| Length: | 44 |
| Material: | Grade B7Grade B7 |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB062C0400B8SS
- 5/8-11X4 ASTM A193-B8 HEAVY HEX BOLT
- G
- 0
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1111 |
| Length: | 44 |
| Material: | Grade B8Grade B8 |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB062C0400STZN
- 5/8-11X4 A307 B HEAVY HEX BOLT ZINC
- G
- 0
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1111 |
| Length: | 44 |
| Material: | Grade BGrade B |
| Finish: | ZincZinc |
- HHMB062C0425B7PN
- 5/8-11X4-1/4 A193-B7 HEAVY HEX BOLT
- G
- 0
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1111 |
| Length: | 4 1/44 1/4 |
| Material: | Grade B7Grade B7 |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB062C0450B7PN
- 5/8-11X4-1/2 ASTM A193-B7 HEAVY HEX BOLT
- G
- 0
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1111 |
| Length: | 4 1/24 1/2 |
| Material: | Grade B7Grade B7 |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB062C0450B8MSS
- 5/8-11X4-1/2 ASTM 193-B8M HEAVY HEX BOLT
- G
- 0
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1111 |
| Length: | 4 1/24 1/2 |
| Material: | Grade B8MGrade B8M |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB062C0450STZN
- 5/8-11X4-1/2 A307 B HEAVY HEX BOLT ZINC
- G
- 0
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1111 |
| Length: | 4 1/24 1/2 |
| Material: | Grade BGrade B |
| Finish: | ZincZinc |
- HHMB062C0475STZN
- 5/8-11X4-3/4 A307 B HEAVY HEX BOLT ZINC
- G
- 0
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1111 |
| Length: | 4 3/44 3/4 |
| Material: | Grade BGrade B |
| Finish: | ZincZinc |
- HHMB062C0525B8SS
- 5/8-11X5-1/4 ASTM A193-B8 HEAVY HEX BOLT
- G
- 0
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1111 |
| Length: | 5 1/45 1/4 |
| Material: | Grade B8Grade B8 |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB062C0525STPN
- 5/8-11X5-1/4 A307 B HEAVY HEX BOLT PLAIN
- G
- 0
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1111 |
| Length: | 5 1/45 1/4 |
| Material: | Grade BGrade B |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB062C0550B8SS
- 5/8-11X5-1/2 ASTM A193-B8 HEX BOLT
- G
- 0
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1111 |
| Length: | 5 1/25 1/2 |
| Material: | Grade B8Grade B8 |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB062C0550STZN
- 5/8-11X5-1/2 A307 B HEAVY HEX BOLT ZINC
- G
- 0
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1111 |
| Length: | 5 1/25 1/2 |
| Material: | Grade BGrade B |
| Finish: | ZincZinc |
- HHMB062C0600B7PN
- 5/8-11X6 ASTM A193-B7 HEAVY HEX BOLT
- G
- 0
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1111 |
| Length: | 66 |
| Material: | Grade B7Grade B7 |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB062C0600B7TEFLON
- 5/8-11X6 ASTM A193-B7 HEAVY HEX BOLT TEFLON BLUE
- G
- 0
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1111 |
| Length: | 66 |
| Material: | Grade B7Grade B7 |
| Finish: | XylanXylan |
- HHMB062C0600B8SS
- 5/8-11X6 ASTM A193-B8 HEAVY HEX BOLT
- G
- 0
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1111 |
| Length: | 66 |
| Material: | Grade B8Grade B8 |
| Finish: | PlainPlain |
- HHMB062C0625B8SS
- 5/8-11X6-1/4 ASTM A193-B8 HEAVY HEX BOLT
- G
- 0
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1111 |
| Length: | 6 1/46 1/4 |
